产品描述
功能
- 该泵采用螺杆副传动与曲柄连杆机构,通过可变偏心滑轴系统实现冲程调节。
- 该泵的最大流量为800–26,300升/小时。
- 该泵的最大排出压力为40 MPa。
- 适用于最高250°C的介质温度。
- 流量控制方式:手动/自动冲程调节、变频控制等。
- 泵的过流部件可选用的材料包括:304不锈钢、316不锈钢、合金20、哈氏合金B、哈氏合金C、陶瓷等。
- 流量精度 ≤ ±1%
- 进出口连接方式:焊接端、螺纹端及法兰端。
- 特殊设计:(1)高压;(2)高温;(3)低温;(4)加热夹套;(5)高粘度。
选择参数表
| 模型(模式) | 流量(升/小时) | 22 kW对应的排出压力(MPa) | 37 kW对应的排出压力为(MPa) | 泵速(min⁻¹) | 冲程(毫米) | 公称直径(DN) | 重量(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J25-800/(28)40 | 800 | 38 | 40 | 135 | 80 | Φ15 | 2100 |
| J25-1200/(25)37 | 1200 | 25 | 37 | 135 | 80 | Φ15 | 2100 |
| J25-1700/(18)27 | 1700 | 18 | 27 | 135 | 80 | Φ15 | 2100 |
| J25-2300/(13)20 | 2300 | 13 | 20 | 135 | 80 | Φ15 | 2100 |
| J25-3000/(10)15 | 3000 | 10 | 15 | 135 | 80 | Φ15 | 2100 |
| J25-3900/(7.6)12 | 3900 | 7.6 | 12 | 135 | 80 | Φ25 | 2100 |
| J25-4800/(6.3)9.3 | 4800 | 6.3 | 9.3 | 135 | 80 | Φ25 | 2100 |
| J25-5900/(5)8 | 5900 | 5 | 8 | 135 | 80 | Φ25 | 2100 |
| J25-7000/(4.2)6.3 | 7000 | 4.2 | 6.3 | 135 | 80 | Φ25 | 2100 |
| J25-8200/(3.6)5.2 | 8200 | 3.6 | 5.2 | 135 | 80 | Φ40 | 2100 |
| J25-9500/(3.1)4.7 | 9500 | 3.1 | 4.7 | 135 | 80 | Φ40 | 2100 |
| J25-11000/(2.7)4.1 | 11000 | 2.7 | 4.1 | 135 | 80 | Φ40 | 2100 |
| J25-12400/(2.3)3.6 | 12400 | 2.3 | 3.6 | 135 | 80 | Φ40 | 2300 |
| J25-14000/(2.1)3.2 | 14000 | 2.1 | 3.2 | 135 | 80 | Φ60 | 2300 |
| J25-15800/(1.8)2.8 | 15800 | 1.8 | 2.8 | 135 | 80 | Φ60 | 2300 |
| J25-17800/(1.6)2.5 | 17800 | 1.6 | 2.5 | 135 | 80 | Φ60 | 2300 |
| J25-19800/(1.5)2.2 | 19800 | 1.5 | 2.2 | 135 | 80 | Φ60 | 2300 |
| J25-21900/(1.3)2 | 21900 | 1.3 | 2 | 135 | 80 | Φ60 | 2300 |
相关产品
产品咨询
苏州捷思铭工业设备有限公司专注经营进口工业自动化及流体元器件,主营原装电机、驱动器、可编程逻辑控制器、传感器、气动配件以及喷涂系统。公司为斯普瑞喷雾系统、安沃驰的官方授权代理商,面向工业领域及高端装备应用场景,为客户提供一站式产品供货、技术咨询以及定制化配套解决方案。