JY25系列液压隔膜计量泵
它广泛应用于化工、石化、冶金、电力、制药、食品加工、塑料发泡以及工业锅炉等行业。在输送高压、高温、高粘度介质时,可根据客户的具体需求进行定制设计,并配备保温、加热或冷却等功能,以满足各类应用要求。
产品描述
应用程序
- 它广泛应用于化工、石化、冶金、电力、制药、食品加工、塑料发泡以及工业锅炉等行业。在输送高压、高温、高粘度介质时,可根据客户的具体需求进行定制设计,并配备保温、加热或冷却等功能,以满足各类应用要求。
优势
- 密封无泄漏,液压驱动隔膜,免维护。
- 高精度进出口止回阀
- 配备内置可调式泄压安全阀和自动补油限位阀,确保计量精度。
- 双隔膜,带破裂报警功能(可选)。
- 聚四氟乙烯隔膜,使用寿命≥10,000小时;金属隔膜>3,000小时。
- 手动/自动/数字逆变器控制的流量调节。
- 最大吸上高度:4.2米水柱
- 介质温度:聚四氟乙烯隔膜≤120℃,金属隔膜≤200℃
- 可提供多种泵头材质:PVC、PTFE、PVDF、304不锈钢、316不锈钢、20号合金、哈氏合金C等。最大适用流体黏度:<2000 cP。
选择参数表
| 模型(模式) | 流量(升/小时) | 22 kW对应的排出压力(MPa) | 37 kW 对应的排出压力为(MPa) | 泵速(min⁻¹) | 冲程(毫米) | 公称直径(DN) | 重量(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY25-800/(28)40 | 800 | 38 | 40 | 135 | 80 | Φ15 | 300 |
| JY25-1200/(25)37 | 1200 | 25 | 37 | 135 | 80 | Φ15 | 300 |
| JY25-1700/(18)27 | 1700 | 18 | 27 | 135 | 80 | Φ15 | 300 |
| JY25-2300/(13)20 | 2300 | 13 | 20 | 135 | 80 | Φ15 | 300 |
| JY25-3000/(10)15 | 3000 | 10 | 15 | 135 | 80 | Φ15 | 300 |
| JY25-3900/(7.6)12 | 3900 | 7.6 | 12 | 135 | 80 | Φ25 | 300 |
| JY25-4800/(6.3)9.3 | 4800 | 6.3 | 9.3 | 135 | 80 | Φ25 | 300 |
| JY25-5900/(5)8 | 5900 | 5 | 8 | 135 | 80 | Φ25 | 300 |
| JY25-7000/(4.2)6.3 | 7000 | 4.2 | 6.3 | 135 | 80 | Φ25 | 300 |
| JY25-8200/(3.6)5.2 | 8200 | 3.6 | 5.2 | 135 | 80 | Φ40 | 300 |
| JY25-9500/(3.1)4.7 | 9500 | 3.1 | 4.7 | 135 | 80 | Φ40 | 300 |
| JY25-11000/(2.7)4.1 | 11000 | 2.7 | 4.1 | 135 | 80 | Φ40 | 300 |
| JY25-12400/(2.3)3.6 | 12400 | 2.3 | 3.6 | 135 | 80 | Φ40 | 300 |
| JY25-14000/(2.1)3.2 | 14000 | 2.1 | 3.2 | 135 | 80 | Φ60 | 350 |
| JY25-15800/(1.8)2.8 | 15800 | 1.8 | 2.8 | 135 | 80 | Φ60 | 350 |
| JY25-17800/(1.6)2.5 | 17800 | 1.6 | 2.5 | 135 | 80 | Φ60 | 350 |
| JY25-19800/(1.5)2.2 | 19800 | 1.5 | 2.2 | 135 | 80 | Φ60 | 350 |
| JY25-21900/(1.3)2 | 21900 | 1.3 | 2 | 135 | 80 | Φ60 | 350 |
| JY25-24800/(1)1.8 | 24800 | 1 | 1.8 | 135 | 80 | Φ60 | 350 |
| JY25-26300/(0.8)1.3 | 26300 | 0.8 | 1.3 | 135 | 80 | Φ60 | 350 |
相关产品
产品咨询
苏州捷思铭工业设备有限公司专注经营进口工业自动化及流体元器件,主营原装电机、驱动器、可编程逻辑控制器、传感器、气动配件以及喷涂系统。公司为斯普瑞喷雾系统、安沃驰的官方授权代理商,面向工业领域及高端装备应用场景,为客户提供一站式产品供货、技术咨询以及定制化配套解决方案。