产品描述
规格
| 型号 | 测量范围。 |
| FLT5/B C | 250℃-1100℃ |
| FLT51/B C | 400℃- 1300℃ |
| FLT5/BF | 500°F -2000°F |
| 光谱响应波长:1.5毫米 | 4.8至5.2微米 |
| 视场比。 | 在1米焦距下(固定)为50:1(98%能量) |
| Output. | 4至20毫安电流环路 |
| 响应时间(0-95%)。 | 1至10秒可调 |
| Emissivity. | 0.01 步进,0.3 至 1.10 可调 |
| Interchangeability. | 1°℃ |
| Resolution. | 0.2℃ |
| Stability. | 环境温度每变化1°C,量程的0.023% |
| 准确性(绝对值)。 | 0.25 %T(K)+1℃ |
| 规定/工作温度范围。 | 指定温度 0 至 60°C - 10 至 80°C 工作温度 |
| 电磁干扰。 | EN 50 082-2(抗扰度) EN 50 081-1(扩散) IEC 1010(安全) |
| SEALING. | 符合IP65/NEMA 4X标准要求 |
| Vibration. | 3 dzg(10至300赫兹) |
| 电源。 | 12至45伏直流电。 |
相关产品
产品咨询
苏州捷思铭工业设备有限公司专注经营进口工业自动化及流体元器件,主营原装电机、驱动器、可编程逻辑控制器、传感器、气动配件以及喷涂系统。公司为斯普瑞喷雾系统、安沃驰的官方授权代理商,面向工业领域及高端装备应用场景,为客户提供一站式产品供货、技术咨询以及定制化配套解决方案。