液压雾化喷嘴,标准角度喷雾
● 无需压缩空气的细雾化空心锥形喷雾
● 极小的液滴往往能实现雾化效果
● 非常适用于粉尘控制和加湿应用
● 适用于安装于室内墙面、船体舱壁或管道上的壁挂式选型
● 孔板、芯子和滤网均可轻松拆卸,便于检查或清洗
● 大多数型号均可配备内置滤网
● 喷雾角度:标准型——43°至94°,宽幅型——112°至120°
● 喷雾分布均匀,流量范围为0.82至130加仑/小时(3.1至492升/小时)
● 工作压力范围为20至1000 psi(1.5至69 bar)
● 极小的液滴往往能实现雾化效果
● 非常适用于粉尘控制和加湿应用
● 适用于安装于室内墙面、船体舱壁或管道上的壁挂式选型
● 孔板、芯子和滤网均可轻松拆卸,便于检查或清洗
● 大多数型号均可配备内置滤网
● 喷雾角度:标准型——43°至94°,宽幅型——112°至120°
● 喷雾分布均匀,流量范围为0.82至130加仑/小时(3.1至492升/小时)
● 工作压力范围为20至1000 psi(1.5至69 bar)
产品描述
订购信息
快速参考指南
| 模型 | Connection/Type | 连接尺寸(英寸) | 材料 |
|---|---|---|---|
| LN | F | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS) |
| LNN | M | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS) |
| 朗德 | F,壁挂式 | 四分之一 | 黄铜,303不锈钢(SS) |
| 林恩恩迪 | M,壁挂式 | 四分之一 | 黄铜,303不锈钢(SS) |
| N | F | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS)、聚氯乙烯(PVC) |
| 无 | M | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS) |
| M | M | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS)、聚氯乙烯(PVC) |
| LN-W | F | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS) |
| LNN-W | M | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS) |
| N-W | F | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS) |
| NN-W | M | 四分之一 | 黄铜、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS) |
F = 内螺纹;M = 外螺纹。黄铜无材料代号。订购时请将材料代号留空。其他材料可根据要求提供。
如需更多规格与尺寸,请联系您的销售工程师。
| 入口连接(英寸) | 喷嘴类型 | 容量大小 | 孔径公称直径(英寸) | 核心编号 | 流量容量(加仑/小时) | 喷射角度(°) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | LNN | 朗德 | 林恩恩迪 | N | 无 | M | 30 psi | 40 psi | 60 psi | 100 psi | 200 psi | 300 psi | 500 psi | 700 psi | 1000 psi | 40 psi | 80 psi | 300 psi | ||||
| 四分之一 | • | • | .30 | .016 | 106 | – | – | – | – | – | .82 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | – | – | 51 | |||||
| • | • | .40 | .016 | 108 | – | – | – | – | – | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | – | – | 58 | ||||||
| • | .50 | .016 | 109 | – | – | – | – | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | – | – | 63 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | .60 | .016 | 206 | – | – | – | .95 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | – | 35 | 65 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 1 | .020 | 210 | – | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 45 | 62 | 72 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 1.5 | .020 | 216 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 65 | 70 | 72 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 2 | .028 | 216 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 10.0 | 70 | 75 | 77 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 3 | .028 | 220 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 12.5 | 15.0 | 65 | 70 | 73 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 4 | .042 | 220 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 11.0 | 14.1 | 16.7 | 20 | 72 | 81 | 84 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 6 | .042 | 225 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 9.5 | 13.4 | 16.4 | 21 | 25 | 30 | 73 | 79 | 81 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 8 | .060 | 225 | 6.9 | 8.0 | 9.8 | 12.6 | 17.9 | 22 | 28 | 33 | 40 | 85 | 89 | 91 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 10 | .064 | 420 | 8.7 | 10.0 | 12.2 | 15.8 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 82 | 84 | 86 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 12 | .076 | 420 | 10.4 | 12.0 | 14.7 | 19.0 | 27 | 33 | 42 | 50 | 60 | 78 | 82 | 85 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 14 | .076 | 421 | 12.1 | 14.0 | 17.1 | 22 | 31 | 38 | 49 | 59 | 70 | 85 | 88 | 90 | |
| • | • | 16 | .086 | 421 | 13.9 | 16.0 | 19.6 | 25 | 36 | 44 | 57 | 67 | 80 | 83 | 86 | 88 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 18 | .076 | 422 | 15.6 | 18.0 | 22 | 28 | 40 | 49 | 64 | 75 | 90 | 81 | 84 | 86 | |
| • | • | • | 20 | .081 | 422 | 17.3 | 20 | 24 | 32 | 45 | 55 | 71 | 84 | 100 | 75 | 78 | 80 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | 22 | .076 | 625 | 19.1 | 22 | 27 | 35 | 49 | 60 | 78 | 92 | 110 | 70 | 72 | 75 | |
| • | • | • | • | • | • | • | 26 | .086 | 625 | 23 | 26 | 32 | 41 | 58 | 71 | 92 | 109 | 130 | 73 | 74 | 77 | |
最大工作压力取决于材料和具体应用。详情请咨询您的销售工程师。
高亮显示的列显示了额定压力。
| 入口连接(英寸) | 喷嘴类型 | 容量大小 | 孔径公称直径(英寸) | 核心编号 | 流量容量(加仑/小时) | 喷射角度(°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-W | LNN-W | N-W | NN-W | 20 psi | 30 psi | 40 psi | 80 psi | 40 psi | 80 psi | ||||
| 四分之一 | • | • | • | • | 2W | .039 | 210 | - | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 165 | 158 |
| • | • | • | • | 3W | .039 | 216 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 157 | 152 | |
| • | • | • | • | 4W | .060 | 220 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.7 | 156 | 155 | |
| • | • | • | • | 8W | .060 | 225 | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 11.3 | 152 | 153 | |
尺寸与重量
相关产品
产品咨询
苏州捷思铭工业设备有限公司专注经营进口工业自动化及流体元器件,主营原装电机、驱动器、可编程逻辑控制器、传感器、气动配件以及喷涂系统。公司为斯普瑞喷雾系统、安沃驰的官方授权代理商,面向工业领域及高端装备应用场景,为客户提供一站式产品供货、技术咨询以及定制化配套解决方案。