产品描述
性能数据
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 110° | 1100017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 39 |
| 1100025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 42 | |
| 1100033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 43 | |
| 1100039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 46 | |
| 1100050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 48 | |
| 1100067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 53 | |
| 1100080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 56 | |
| 11001-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 58 | |
| 110015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 63 | |
| 11002-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 66 | |
| 11003-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 68 | |
| 11004-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 71 | |
| 11005-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 71 | |
| 110053-TC | 1.5 | 8.5 | 12.1 | 14.8 | 17.1 | 71 | |
| 11006-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 71 | |
| 11007-TC | 1.7 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 71 | |
| 11008-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 71 | |
| 11009-TC | 1.9 | 14.5 | 21 | 25 | 29 | 71 | |
| 11010-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 71 | |
| 11011-TC | 2.2 | 17.7 | 25 | 31 | 35 | 71 | |
| 11012-TC | 2.3 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 71 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 95° | 950017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 33 |
| 950025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 36 | |
| 950033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 38 | |
| 950039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 40 | |
| 950044-TC | .43 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 41 | |
| 950050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 43 | |
| 950067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 48 | |
| 950080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 48 | |
| 9501-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 53 | |
| 95015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 53 | |
| 9502-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 56 | |
| 9503-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 56 | |
| 9504-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 58 | |
| 9505-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 58 | |
| 9506-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 58 | |
| 95007-TC | 1.7 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 58 | |
| 95008-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 58 | |
| 95009-TC | 1.9 | 14.5 | 21 | 25 | 29 | 58 | |
| 9510-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 58 | |
| 9511-TC | 2.2 | 17.7 | 25 | 31 | 35 | 58 | |
| 9512-TC | 2.3 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 58 | |
| 9513-TC | 2.3 | 21 | 30 | 36 | 42 | 58 | |
| 9514-TC | 2.4 | 23 | 32 | 39 | 45 | 58 | |
| 9515-TC | 2.5 | 24 | 34 | 42 | 48 | 58 | |
| 9516-TC | 2.5 | 25 | 36 | 45 | 52 | 58 | |
| 9518-TC | 2.6 | 29 | 41 | 50 | 58 | 58 | |
| 9520-TC | 2.8 | 32 | 46 | 56 | 64 | 58 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 80° | 800011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 27 |
| 800017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 29 | |
| 800025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 31 | |
| 800033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 33 | |
| 800039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 36 | |
| 800050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 38 | |
| 800067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 43 | |
| 800080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 43 | |
| 8001-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 48 | |
| 80015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 48 | |
| 8002-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 48 | |
| 8003-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 48 | |
| 8004-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 48 | |
| 8005-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 48 | |
| 8006-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 48 | |
| 8007-TC | 1.7 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 48 | |
| 8008-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 48 | |
| 8009-TC | 1.9 | 14.5 | 21 | 25 | 29 | 48 | |
| 8010-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 33 | 48 | |
| 8011-TC | 2.1 | 17.7 | 25 | 31 | 35 | 48 | |
| 8012-TC | 2.2 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 48 | |
| 8013-TC | 2.3 | 21 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| 8014-TC | 2.4 | 23 | 32 | 39 | 45 | 48 | |
| 8015-TC | 2.5 | 24 | 34 | 42 | 48 | 48 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 73° | 730023-TC | .30 | .37 | .52 | .64 | .74 | 29 |
| 730039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 33 | |
| 730044-TC | .43 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 33 | |
| 730050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 33 | |
| 730154-TC | .79 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 33 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 65° | 650008-TC | .18 | .13 | .18 | .22 | .26 | 21 |
| 650011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 23 | |
| 650017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 25 | |
| 650025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 26 | |
| 650033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 27 | |
| 650039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 30 | |
| 650044-TC | .43 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 32 | |
| 650050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 33 | |
| 650055-TC | .48 | .88 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 33 | |
| 650067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 38 | |
| 650080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 38 | |
| 6501-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 40 | |
| 65015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 40 | |
| 6502-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 40 | |
| 6503-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 40 | |
| 6504-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 40 | |
| 6505-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 40 | |
| 6506-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 40 | |
| 6507-TC | 1.7 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 40 | |
| 6508-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 40 | |
| 6509-TC | 1.9 | 14.5 | 21 | 25 | 29 | 40 | |
| 6510-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 40 | |
| 6511-TC | 2.1 | 17.7 | 25 | 31 | 35 | 40 | |
| 6512-TC | 2.2 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 40 | |
| 6513-TC | 2.3 | 21 | 30 | 36 | 42 | 40 | |
| 6514-TC | 2.4 | 23 | 32 | 39 | 45 | 40 | |
| 6515-TC | 2.5 | 24 | 34 | 42 | 48 | 40 | |
| 6517-TC | 2.6 | 27 | 39 | 47 | 55 | 40 | |
| 6520-TC | 2.7 | 32 | 46 | 56 | 64 | 40 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 50° | 500004-TC | .13 | .06 | .09 | .11 | .13 | 17 |
| 500006-TC | .15 | .10 | .14 | .17 | .19 | 18 | |
| 500008-TC | .18 | .13 | .18 | .22 | .26 | 19 | |
| 500011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 20 | |
| 500017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 21 | |
| 500025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 22 | |
| 500033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 25 | |
| 500039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 26 | |
| 500044-TC | .43 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 26 | |
| 500050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 28 | |
| 500055-TC | .48 | .88 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 28 | |
| 500067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 30 | |
| 500080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 33 | |
| 5001-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 35 | |
| 50015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 35 | |
| 5002-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 35 | |
| 5003-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 35 | |
| 5004-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 35 | |
| 5005-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 35 | |
| 5006-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 35 | |
| 5007-TC | 1.7 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 35 | |
| 5008-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 35 | |
| 5010-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 35 | |
| 5015-TC | 2.5 | 24 | 34 | 42 | 48 | 35 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 40° | 400004-TC | .13 | .06 | .09 | .11 | .13 | 16 |
| 400006-TC | .15 | .10 | .14 | .17 | .19 | 16 | |
| 400008-TC | .18 | .13 | .18 | .22 | .26 | 16 | |
| 400011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 17 | |
| 400017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 19 | |
| 400025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 20 | |
| 400033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 21 | |
| 400039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 22 | |
| 400044-TC | .43 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 24 | |
| 400050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 25 | |
| 400055-TC | .48 | .88 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 25 | |
| 400067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 27 | |
| 400080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 27 | |
| 4001-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 30 | |
| 40013-TC | .74 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 30 | |
| 40015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 30 | |
| 4002-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 30 | |
| 4003-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 30 | |
| 4004-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 30 | |
| 4005-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 30 | |
| 4006-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 30 | |
| 4007-TC | 1.7 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 30 | |
| 4008-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 30 | |
| 4009-TC | 1.9 | 14.5 | 21 | 25 | 29 | 30 | |
| 4010-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 30 | |
| 4011-TC | 2.1 | 17.7 | 25 | 31 | 35 | 30 | |
| 4015-TC | 2.5 | 24 | 34 | 42 | 48 | 30 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 25° | 250004-TC | .13 | .06 | .09 | .11 | .13 | 12 |
| 250006-TC | .15 | .10 | .14 | .17 | .19 | 12 | |
| 250008-TC | .18 | .13 | .18 | .22 | .26 | 13 | |
| 250011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 13 | |
| 250017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 15 | |
| 250025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 15 | |
| 250033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 17 | |
| 250039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 17 | |
| 250050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 17 | |
| 250055-TC | .48 | .88 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 17 | |
| 250067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 20 | |
| 250080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 21 | |
| 2501-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 22 | |
| 25015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 22 | |
| 2502-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 22 | |
| 2503-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 22 | |
| 2504-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 22 | |
| 2505-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 22 | |
| 2506-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 22 | |
| 2508-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 22 | |
| 2510-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 22 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 15° | 150004-TC | .13 | .06 | .09 | .11 | .13 | 10 |
| 150006-TC | .15 | .10 | .14 | .17 | .19 | 10 | |
| 150008-TC | .18 | .13 | .18 | .22 | .26 | 11 | |
| 150011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 11 | |
| 150017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 12 | |
| 150025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 12 | |
| 150033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 13 | |
| 150039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 15 | |
| 150044-TC | .43 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 15 | |
| 150050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 15 | |
| 150067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 16 | |
| 150080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 17 | |
| 1501-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 17 | |
| 15015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 17 | |
| 1502-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 17 | |
| 1503-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 17 | |
| 1504-TC | 1.3 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 17 | |
| 1505-TC | 1.4 | 8.1 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 17 | |
| 1506-TC | 1.6 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 17 | |
| 1507-TC | 1.7 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 17 | |
| 1508-TC | 1.8 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 17 | |
| 1510-TC | 2.0 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 17 | |
| 1515-TC | 2.5 | 24 | 34 | 42 | 48 | 17 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 10° | 100004-TC | .13 | .06 | .09 | .11 | .13 | 7 |
| 100006-TC | .15 | .10 | .14 | .17 | .19 | 7 | |
| 100008-TC | .18 | .13 | .18 | .22 | .26 | 9 | |
| 100011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 9 | |
| 100017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 10 | |
| 100025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 10 | |
| 100033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 11 | |
| 100039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 12 | |
| 100050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 12 | |
| 100067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 13 | |
| 100080-TC | .58 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 13 | |
| 1001-TC | .66 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 15 | |
| 10015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 15 | |
| 1002-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 15 | |
| 3巴下的喷雾角度 | 喷嘴编号 | 等效孔径(mm) | 流量能力*(升/分钟) | 约** 喷幅(厘米)(在30厘米距离处) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 bar | 100 bar | 150 bar | 200 bar | ||||
| 5° | 050004-TC | .13 | .06 | .09 | .11 | .13 | 6 |
| 050008-TC | .18 | .13 | .18 | .22 | .26 | 6 | |
| 050011-TC | .23 | .18 | .25 | .31 | .35 | 6 | |
| 050017-TC | .28 | .27 | .39 | .47 | .55 | 7 | |
| 050025-TC | .33 | .40 | .57 | .70 | .81 | 7 | |
| 050033-TC | .38 | .53 | .75 | .92 | 1.1 | 8 | |
| 050039-TC | .41 | .63 | .89 | 1.1 | 1.3 | 10 | |
| 050050-TC | .46 | .81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 10 | |
| 050067-TC | .53 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 10 | |
| 0501-TC | .66 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 10 | |
| 05015-TC | .79 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 10 | |
| 0502-TC | .91 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 10 | |
| 0503-TC | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 10 | |
* 表列容量基于水。
** 喷涂图案宽度以黏度为20秒、使用4号Zahn杯、在1600 psi(110 bar)压力下喷涂的液体为基准。实际覆盖范围会因液体黏度和喷涂压力的不同而有所变化。
相关产品
产品咨询
苏州捷思铭工业设备有限公司专注经营进口工业自动化及流体元器件,主营原装电机、驱动器、可编程逻辑控制器、传感器、气动配件以及喷涂系统。公司为斯普瑞喷雾系统、安沃驰的官方授权代理商,面向工业领域及高端装备应用场景,为客户提供一站式产品供货、技术咨询以及定制化配套解决方案。