WhirlJet® Nozzles,Standard Angle Spray

● 空心锥形喷雾模式,具有圆形冲击区域
● 宽大、无阻塞的流道可最大限度地减少堵塞
● 在较低压力下实现良好的液体雾化——非常适合流体冷却应用
● 部分型号配备可拆卸盖板,便于检查与清洁
● 斜底设计型号可降低流体腔内流体涡旋的钻井效应及过早磨损
● AX 和 BX 喷嘴可形成更细小的液滴,非常适合用于空气洗涤器和抑尘应用
● CX、CF、CRC 和 D 型喷嘴具有更高的流量,非常适合用于大型蒸发冷却喷淋池。
● AP、LAP 和 LBP 喷嘴采用聚丙烯材质制成,在最高 160°F(71°C)的温度下具有优异的耐腐蚀性能;专利的中心柱设计可显著延长喷嘴的使用寿命。
● 标准、宽和超宽喷射角度
WhirlJet® Nozzles,Standard Angle Spray

产品描述

概述:WhirlJet 标准型、广角型及超广角型喷嘴

  • 具有圆形冲击区域的空心锥形喷雾模式
  • 大而通畅的流道可最大限度地减少堵塞
  • 在较低压力下实现良好的液体雾化——非常适合流体冷却应用
  • 部分型号配备可拆卸盖板,便于检查与清洁
  • 坡底设计模型可降低流体腔内流体涡旋的钻井效应及过早磨损
  • AX 和 BX 喷嘴可形成更细小的液滴,非常适合用于空气洗涤器和抑尘应用。
  • CX、CF、CRC 和 D 型喷嘴具有更高的流量,非常适合用于大型蒸发冷却喷淋池。
  • AP、LAP 和 LBP 喷嘴采用聚丙烯材质制成,在最高 160°F(71°C)的温度下具有优异的耐腐蚀性能;其专利中心柱设计可显著延长喷嘴的使用寿命。
  • 标准、宽和超宽喷射角度

 

旋流喷嘴

当液体进入喷嘴时,它会流入旋流腔,并以高速沿圆形轨迹旋转。这种旋转运动将液体从中心推向旋流腔的边缘。这
使液体以空心锥形射流模式从喷口流出。部分WhirlJet喷嘴的旋流腔底部设有斜面,有助于延长使用寿命。

WhirlJet AX、BX、CX 和 D 喷嘴

  • 喷雾角度:标准型——43°至91°,宽幅型——112°至120°
  • 均匀的喷雾分布:
    – AX 和 BX 喷嘴 – 流量范围为 0.03 至 38 加仑/分钟(0.19 至 145 升/分钟)
    – CX、CRC、CF 和 D 型喷嘴 – 流量范围为 2.0 至 2362 加仑/分钟(7.3 至 9010 升/分钟)
  • 工作压力范围为3.0至100 psi(0.2至7.0 bar)

如需了解有关接线盒的信息,请联系您所在地区的销售工程师。

 

漩涡喷气选项

 

相对粒径(微米)

液滴大小会随流量和压力的变化而变化。

 

旋流喷嘴AP、LAP、LBP及E型

  • 喷射角度:标准型——43°至91°,宽型——112°至120°,超宽型——144°至165°
  • 均匀的喷雾分布:
    - AP、LAP 和 LBP 喷嘴——流量范围为 0.14 至 18.9 加仑/分钟(0.20 至 15.9 升/分钟)
    - 喷嘴流量——从0.11至16.8加仑/分钟(0.41至64升/分钟)
  • 工作压力范围为3.0至100 psi(0.2至7.0 bar)

 

漩涡喷气选项

 

订购信息

快速参考指南

模型 Connection/Type 连接尺寸(英寸) 材料
F 1/8至3/4 黄铜、软钢(I)、303不锈钢(SS)、316不锈钢(316SS)
BX M 1/8至3/4
AX-W F 八分之一到二分之一
BX-W M 八分之一到二分之一
客户体验 F,铸造 1到2-1/2 黄铜,316不锈钢(SS)
碳纤维 法兰,铸造 4到6
循环冗余校验 F,铸造 1-1/4至4
D M,演员 1/2到3/4 黄铜
美联社(9360) F 1/4到3/8 聚丙烯(PP)
拉普(9360) F 3/8到1/2
利比亚第纳尔(9360) M 八分之三
AP-W(9360) F 1/4到3/8
LAP-W(9360) F 3/8到1/2
LBP-W(9360) M 八分之三
E F 四分之一到二分之一 303不锈钢(SS)
E F,铸造 3/8到1/2 黄铜,316不锈钢(SS)

F = 内螺纹;M = 外螺纹。黄铜无材料代号。订购时请将材料代号留空。其他材料可按需提供。

如需更多规格与尺寸,请联系您的销售工程师。

 

性能数据

入口连接(英寸) 喷嘴类型(AX/BX) 容量大小 入口直径 公称(英寸) 孔径公称值(英寸) 流量能力(加仑/分钟) 喷射角度(°)
轴X BX 3 psi 5 psi 10 psi 15 psi 20 psi 30 psi 40 psi 60 psi 80 psi 100 psi 10 psi 20 psi 80 psi
八分之一 .5 .031 .047 .05 .06 .07 .09 .10 .12 .14 .16 39 58 69
1 .063 .063 .10 .12 .14 .17 .20 .24 .28 .32 41 64 76
2 .078 .078 .14 .20 .24 .28 .35 .40 .49 .57 .63 52 61 69
3 .094 .094 .21 .30 .37 .42 .52 .60 .73 .85 .95 52 64 77
5 .125 .125 .27 .35 .50 .61 .71 .87 1.0 1.2 1.4 1.6 56 67 76
8 .156 .156 .44 .57 .80 .98 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 2.5 56 65 70
10 .172 .172 .55 .71 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.2 55 65 72
四分之一 1 .063 .063 .10 .12 .14 .17 .20 .24 .28 .32 47 53 67
2 .078 .078 .20 .24 .28 .35 .40 .49 .57 .63 56 62 71
3 .094 .094 .21 .30 .37 .42 .52 .60 .73 .85 .95 51 65 78
5 .141 .141 .27 .35 .50 .61 .71 .87 1.0 1.2 1.4 1.6 63 73 79
8 .156 .156 .44 .57 .80 .98 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 2.5 61 69 73
10 .188 .172 .55 .71 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.2 63 70 74
15 .234 .203 .82 1.1 1.5 1.8 2.1 2.6 3.0 3.7 4.2 4.7 63 71 72
八分之三 5 .140 .125 .27 .35 .50 .61 .71 .87 1.0 1.2 1.6   64 73 79
8 .172 .156 .44 .57 .80 .98 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 2.5 62 70 74
10 .203 .172 .55 .71 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.2 64 72 75
15 .234 .219 .82 1.1 1.5 1.8 2.1 2.6 3.0 3.7 4.2 4.7 64 72 74
20 .281 .250 1.1 1.4 2.0 2.4 2.8 3.5 4.0 4.9 5.7 6.3 63 70 74
25 .297 .297 1.4 1.8 2.5 3.1 3.5 4.3 5.0 6.1 7.1 7.9 63 70 74
30 .328 .313 1.6 2.1 3.0 3.7 4.2 5.2 6.0 7.3 8.5 9.5 63 70 74
二分之一 25 .375 .250 1.4 1.8 2.5 3.1 3.5 4.3 5.0 6.1 7.1 7.9 63 66 71
30 .375 .297 1.6 2.1 3.0 3.7 4.2 5.2 6.0 7.3 8.5 9.5 67 71 75
40 .375 .359 2.2 2.8 4.0 4.9 5.7 6.9 8.0 9.8 11.3 12.6 72 76 78
50 .375 .438 2.7 3.5 5.0 6.1 7.1 8.7 10.0 12.2 14.1 15.8 74 79 82
60 .375 .516 3.3 4.2 6.0 7.3 8.5 10.4 12.0 14.7 17.0 19.0 77 82 86
四分之三 40 .500 .297 2.2 2.8 4.0 4.9 5.7 6.9 8.0 9.8 11.3 12.6 70 73 74
50 .500 .344 2.7 3.5 5.0 6.1 7.1 8.7 10.0 12.2 14.1 15.8 72 75 77
60 .500 .406 3.3 4.2 6.0 7.3 8.5 10.4 12.0 14.7 17.0 19.0 74 76 79
70 .500 .469 3.8 4.9 7.0 8.6 9.9 12.1 14.0 17.1 19.8 22 76 79 83
80 .500 .531 4.4 5.7 8.0 9.8 11.3 13.9 16.0 19.6 23 25 78 82 84
90 .500 .578 4.9 6.4 9.0 11.0 12.7 15.6 18.0 22 25 28 81 84 84
100 .500 .625 5.5 7.1 10.0 12.2 14.1 17.3 20 24 28 32 83 86 86
110 .500 .672 6.0 7.8 11.0 13.5 15.6 19.1 22 27 31 35 85 88 88
120 .500 .719 6.6 8.5 12.0 14.7 17.0 21 24 29 34 38 87 90 90

 

入口连接(英寸) 喷嘴类型 容量大小 入口直径 公称(英寸) 孔径公称值(英寸) 流量能力(加仑/分钟) 喷射角度(°)
AX-W BX-W 5 psi 7 psi 10 psi 15 psi 20 psi 30 psi 40 psi 60 psi 80 psi 10 psi 20 psi 80 psi
四分之一 0.5-0.5W .031 .047 0.05 0.06 0.07 0.09 0.17 0.12 0.14 103 117 98
1-1W .063 .063 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.25 0.28 117 125 110
2-3W .078 .109 0.21 0.25 0.31 0.35 0.43 0.50 0.61 0.71 114 114 97
5-10W .125 .172 0.46 0.54 0.65 0.80 0.92 1.1 1.3 1.6 1.8 126 121 95
8-10W .156 .172 0.64 0.75 0.90 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 124 112 90
1-1W .063 .063 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.25 0.28 114 117 111
1-5W .063 .125 0.17 0.21 0.24 0.29 0.34 0.42 0.48 100 123 124
1-10W .063 .172 0.21 0.26 0.30 0.36 0.42 0.51 0.60 140 144 139
1-15W .063 .219 0.24 0.29 0.34 0.42 0.48 0.59 0.68 105 128 132
2-5W .078 .125 0.29 0.34 0.42 0.49 0.60 0.68 0.84 0.89 118 123 113
2-10W .078 .172 0.35 0.41 0.51 0.59 0.72 0.82 1.0 1.2 138 136 126
5-5W .141 .125 0.42 0.50 0.61 0.71 0.86 1.0 1.2 1.4 114 113 104
5-10W .141 .172 0.46 0.54 0.65 0.80 0.92 1.1 1.3 1.6 1.8 130 130 119
5-15W .141 .219 0.52 0.64 0.77 0.94 1.1 1.3 1.5 1.8 2.2 130 132 120
8-10W .156 .172 0.64 0.75 0.90 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 129 122 103
10-10W .188 .172 0.71 0.84 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 2.8 120 108 95
8-15W .156 .219 0.78 0.92 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.7 3.1 129 122 107
10-15W .203 .219 0.86 1.1 1.2 1.5 1.7 2.1 2.4 3.0 3.4 120 118 97
15-15W .234 .219 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.6 3.0 3.7 4.2 101 95 88
八分之三 5-10W .141 .172 0.46 0.54 0.65 0.80 0.92 1.1 1.3 1.6 1.8 130 123 102
5-15W .141 .219 0.52 0.64 0.77 0.94 1.1 1.3 1.5 1.8 2.2 138 131 110
8-10W .156 .172 0.64 0.75 0.90 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 122 110 96
10-10W .203 .172 0.71 0.84 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 2.8 116 108 93
8-15W .172 .219 0.78 0.92 1.1 1.4 1.6 1.9 2.7 2.7 3.1 133 120 105
10-15W .203 .219 0.86 1.1 1.2 1.5 1.7 2.1 2.4 3.0 3.4 122 115 100
8-25W .172 .297 0.92 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3 2.6 3.2 3.7 126 118 109
10-20W .203 .234 0.97 1.1 1.4 1.7 1.9 2.4 2.7 3.3 3.9 118 112 102
15-15W .234 .219 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.6 3.0 3.7 4.2 116 106 95
15-20W .234 .234 1.1 1.3 1.7 2.1 2.5 2.8 3.5 4.3 4.9 113 108 98
20-20W .281 .234 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.5 4.0 4.9 5.6 106 102 95
15-30W .234 .313 1.6 1.8 2.2 2.7 3.1 3.8 4.4 5.4 6.2 116 110 102
25-25W .297 .297 1.8 2.1 2.5 3.1 3.5 4.3 5.0 6.1 7.1 105 100 93
二分之一 25-30W .297 .313 2.0 2.3 2.8 3.4 4.0 4.9 5.6 6.9 7.9 105 101 94
50-50W .375 .438 3.5 4.2 5.0 6.1 7.1 8.6 10.0 12.3 14.2 110 102 93

中间容量:各管径组内的中间容量所用的封头可互换。请索取数据表3055、3986和3987。
喷雾尺寸数据:请参阅数据表15350和15362。
高亮显示的列显示额定压力(10 psi)。

相关产品

喷嘴

螺旋喷射

查看更多

喷嘴

全喷射最大自由通道(MFP)

查看更多

喷嘴

QPHA 喷嘴 + QPPA 机身

查看更多

喷嘴

全喷嘴H型喷嘴

查看更多

喷嘴

WashJet ® 喷嘴

查看更多

喷嘴

快速VeeJet®和ProMax®快速VeeJet喷嘴

查看更多

产品咨询

苏州捷思铭工业设备有限公司专注经营进口工业自动化及流体元器件,主营原装电机、驱动器、可编程逻辑控制器、传感器、气动配件以及喷涂系统。公司为斯普瑞喷雾系统、安沃驰的官方授权代理商,面向工业领域及高端装备应用场景,为客户提供一站式产品供货、技术咨询以及定制化配套解决方案。

+86
  • +86 CN
提交
%{tishi_zhanwei}%